- Cálculo das ratios e magnitudes segundo o procedemento aprobado polo Real Decreto 1040/2017, de 22 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pagamento a provedores das Administracións Públicas (BOE núm. 311 do 23.12.2017):
ANO | MES | RATIO DAS OPERACIÓNS PAGADAS NO MES | RATIO DAS OPERACIÓNS PENDENTES DE PAGAMENTO | PERÍODO MEDIO DE PAGAMENTO MENSUAL |
2018 | decembro | 3,74 | 8,86 | 4,23 |
2018 | novembro | 12,78 | 0,13 | 12,02 |
2018 | outubro | 9,28 | 1,90 | 8,95 |
2018 | setembro | 7,80 | 9,09 | 8,01 |
2018 | agosto | 8,00 | 14,06 | 11,56 |
2018 | xullo | 12,25 | 15,41 | 12,66 |
2018 | xuño | 8,94 | 9,64 | 9,30 |
2018 | maio | 7,81 | 2,88 | 6,79 |
2018 | abril | 21,68 | 6,81 | 18,82 |
- Cálculo das ratios e magnitudes segundo o procedemento aprobado polo Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pagamento a provedores das Administracións Públicas (BOE núm. 184 do 30.07.2014):
ANO | MES | RATIO DAS OPERACIÓNS PAGADAS NO MES* | RATIO DAS OPERACIÓNS PENDENTES DE PAGAMENTO* | PERÍODO MEDIO DE PAGAMENTO MENSUAL* |
2018 | marzo | (18,63) | (25,43) | (20,45) |
2018 | febreiro | (21,00) | (18,38) | (19,56) |
2018 | xaneiro | (11,84) | (24,18) | (12,02) |
* Cando o dato reflíctese entre parénteses refírese a un importe negativo, representativo ben dunha maior celeridade, en termo medio, no pagamento por parte de ACSUG en relación ao período máximo previsto legalmente con carácter xeral para dar conformidade á factura, ou ben a que as operacións pendentes de pagamento de ACSUG atópanse, en termo medio, nun momento anterior a dito período máximo.