• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Información do período medio de pagamento da ACSUG 2016

ANO MES RATIO DAS OPERACIÓNS PAGADAS NO MES* RATIO DAS OPERACIÓNS PENDENTES DE PAGAMENTO* PERÍODO MEDIO DE PAGAMENTO MENSUAL*
2016 decembro (20,69) (26,25) (21,75)
2016 novembro (16,65) (22,55) (19,14)
2016 outubro (13,89) (21,32) (14,59)
2016 setembro (12,21) (27,14) (13,68)
2016 agosto (19,29) (25,33) (23,65)
2016 xullo (4,55) (22,92) (5,55)
2016 xuño (7,74) (7,92) (7,79)
2016 maio (22,85) (10,50) (10,94)
2016 abril (8,08) (23,06) (8,97)
2016 marzo (15,87) (11,68) (12,99)
2016 febreiro (13,40) (28,36) (17,70)
2016 xaneiro (2,53) (25,76) (7,77)

* Cando o dato reflíctese entre parénteses refírese a un importe negativo, representativo ben dunha maior celeridade, en termo medio, no pagamento por parte da ACSUG en relación ao período máximo previsto legalmente con carácter xeral para dar conformidade á factura, ou ben a que as operacións pendentes de pagamento da ACSUG atópanse, en termo medio, nun momento anterior a dito período máximo.