ANO | MES | RATIO DAS OPERACIÓNS PAGADAS NO MES* | RATIO DAS OPERACIÓNS PENDENTES DE PAGAMENTO* | PERÍODO MEDIO DE PAGAMENTO MENSUAL* |
2015 | decembro | (15,72) | (28,00) | (20,30) |
2015 | novembro | (8,68) | (23,64) | (16,11) |
2015 | outubro | (10,33) | (21,57) | (13,63) |
2015 | setembro | 7,98 | (20,20) | 4,56 |
2015 | agosto | - | (5,65) | (5,65) |
2015 | xullo | (6,60) | (24,36) | (10,68) |
2015 | xuño | (10,00) | (15,21) | (11,25) |
2015 | maio | (14,64) | (20,73) | (16,98) |
2015 | abril | (15,01) | (28,92) | (17,54) |
2015 | marzo | (7,31) | (24,06) | (8,37) |
2015 | febreiro | (19,89) | (25,53) | (20,84) |
2015 | xaneiro | 13,20 | (22,32) | 1,23 |
* Cando o dato reflíctese entre parénteses refírese a un importe negativo, representativo ben dunha maior celeridade, en termo medio, no pagamento por parte da ACSUG en relación ao período máximo previsto legalmente con carácter xeral para dar conformidade á factura, ou ben a que as operacións pendentes de pagamento da ACSUG atópanse, en termo medio, nun momento anterior a dito período máximo.